Villaines-la-Juhel | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Pays de la Loire | |
Département (Nr.) | Mayenne (53) | |
Arrondissement | Mayenne | |
Kanton | Villaines-la-Juhel (Hauptort) | |
Gemeindeverband | Mont des Avaloirs | |
Koordinaten | 48° 21′ N, 0° 17′ W | |
Höhe | 155–238 m | |
Fläche | 28,90 km² | |
Einwohner | 2.682 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 93 Einw./km² | |
Postleitzahl | 53700 | |
INSEE-Code | 53271 | |
Website | www.villaines-la-juhel.fr | |
![]() Rathaus (Hôtel de ville) |
Villaines-la-Juhel ist eine französische Gemeinde mit 2682 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Mayenne in der Region Pays de la Loire; sie gehört zum Arrondissement Mayenne und zum Kanton Villaines-la-Juhel. Sie ist eine mit dem Regionalen Naturpark Normandie-Maine assoziierte Zugangsgemeinde.